Cheapest EV Charging by State
Where is EV charging cheapest in the US?
As of June 13, 2026, the state with the cheapest average public EV charging is Maryland at $0.02/kWh per kWh on average across 488 priced stations. The 50 states with enough published pricing are ranked cheapest to most expensive below.
State figures are the average $/kWh as of June 13, 2026 across stations with published pricing. Charging costs vary widely within each state — drill into a state to compare its cities.
U.S. States Ranked by Average EV Charging Price
| # | State | Avg $/kWh | Cheapest | Priced Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | $0.02/kWh | Free | 488 449 free |
| 2 | Michigan | $0.03/kWh | Free | 178 164 free |
| 3 | Rhode Island | $0.03/kWh | Free | 15 14 free |
| 4 | Iowa | $0.03/kWh | Free | 39 37 free |
| 5 | Alaska | $0.03/kWh | Free | 32 30 free |
| 6 | Montana | $0.04/kWh | Free | 22 20 free |
| 7 | Washington | $0.05/kWh | Free | 251 212 free |
| 8 | Tennessee | $0.05/kWh | Free | 168 143 free |
| 9 | Oregon | $0.05/kWh | Free | 170 145 free |
| 10 | Kentucky | $0.06/kWh | Free | 72 59 free |
| 11 | Vermont | $0.06/kWh | Free | 69 55 free |
| 12 | Maine | $0.06/kWh | Free | 104 93 free |
| 13 | Mississippi | $0.06/kWh | Free | 41 35 free |
| 14 | North Dakota | $0.06/kWh | Free | 24 21 free |
| 15 | New Hampshire | $0.07/kWh | Free | 44 42 free |
| 16 | West Virginia | $0.07/kWh | Free | 54 46 free |
| 17 | Kansas | $0.07/kWh | Free | 37 31 free |
| 18 | Missouri | $0.07/kWh | Free | 74 61 free |
| 19 | Hawaii | $0.07/kWh | Free | 54 45 free |
| 20 | Minnesota | $0.07/kWh | Free | 77 61 free |
| 21 | South Carolina | $0.08/kWh | Free | 125 100 free |
| 22 | Ohio | $0.08/kWh | Free | 204 161 free |
| 23 | Indiana | $0.08/kWh | Free | 57 43 free |
| 24 | Virginia | $0.09/kWh | Free | 235 181 free |
| 25 | Arizona | $0.09/kWh | Free | 205 161 free |
| 26 | Pennsylvania | $0.09/kWh | Free | 234 183 free |
| 27 | District of Columbia | $0.10/kWh | Free | 49 34 free |
| 28 | North Carolina | $0.11/kWh | Free | 247 174 free |
| 29 | Illinois | $0.12/kWh | Free | 198 142 free |
| 30 | Arkansas | $0.12/kWh | Free | 86 61 free |
| 31 | Louisiana | $0.12/kWh | Free | 41 27 free |
| 32 | Nebraska | $0.13/kWh | Free | 12 8 free |
| 33 | Alabama | $0.14/kWh | Free | 53 31 free |
| 34 | Colorado | $0.15/kWh | Free | 215 117 free |
| 35 | Delaware | $0.15/kWh | Free | 44 25 free |
| 36 | New Mexico | $0.15/kWh | Free | 34 22 free |
| 37 | Wisconsin | $0.15/kWh | Free | 74 49 free |
| 38 | Idaho | $0.16/kWh | Free | 41 25 free |
| 39 | Utah | $0.16/kWh | Free | 71 43 free |
| 40 | Florida | $0.17/kWh | Free | 509 272 free |
| 41 | Texas | $0.17/kWh | Free | 374 208 free |
| 42 | Oklahoma | $0.18/kWh | Free | 68 44 free |
| 43 | Nevada | $0.18/kWh | Free | 33 21 free |
| 44 | New York | $0.19/kWh | Free | 536 291 free |
| 45 | Massachusetts | $0.19/kWh | Free | 139 64 free |
| 46 | Georgia | $0.20/kWh | Free | 276 134 free |
| 47 | California | $0.23/kWh | Free | 1473 670 free |
| 48 | New Jersey | $0.25/kWh | Free | 170 66 free |
| 49 | Connecticut | $0.26/kWh | Free | 320 137 free |
| 50 | Wyoming | $0.28/kWh | Free | 21 18 free |
Frequently Asked Questions
Which US state has the cheapest EV charging?
As of June 13, 2026, Maryland has the lowest average published rate at $0.02/kWh per kWh across 488 priced stations.
How is the cheapest-charging ranking calculated?
Each state's figure is the average of every station with a published $/kWh price in that state (states need at least 10 priced stations to be ranked). States are sorted cheapest to most expensive.