Cheapest EV Charging in Florida
Where is EV charging cheapest in Florida?
As of October 20, 2026, the city with the cheapest average EV charging in Florida is Cocoa Beach at Free per kWh on average across 4 priced stations. We rank 78 Florida cities by their average published $/kWh below.
City figures are the average $/kWh as of October 20, 2026 across stations with published pricing. Charging costs change frequently — confirm at the station before charging.
Cities Ranked by Average EV Charging Price in Florida
| # | City | Avg $/kWh | Cheapest | Priced Stations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa Beach | Free | Free | 4 4 free |
| 2 | Deland | Free | Free | 3 3 free |
| 3 | Englewood | Free | Free | 4 4 free |
| 4 | Fernandina Beach | Free | Free | 3 3 free |
| 5 | Fort Myers | Free | Free | 7 7 free |
| 6 | Hollywood | Free | Free | 10 10 free |
| 7 | Islamorada | Free | Free | 4 4 free |
| 8 | Jacksonville Beach | Free | Free | 3 3 free |
| 9 | Key Biscayne | Free | Free | 3 3 free |
| 10 | Maitland | Free | Free | 3 3 free |
| 11 | Middleburg | Free | Free | 3 3 free |
| 12 | Niceville | Free | Free | 3 3 free |
| 13 | Pensacola Beach | Free | Free | 4 4 free |
| 14 | Pinecrest | Free | Free | 3 3 free |
| 15 | Sebring | Free | Free | 4 4 free |
| 16 | ST Pete Beach | Free | Free | 3 3 free |
| 17 | St. Augustine | Free | Free | 11 11 free |
| 18 | Sunny Isles Beach | Free | Free | 4 4 free |
| 19 | Venice | Free | Free | 7 7 free |
| 20 | Ft. Lauderdale | $0.02/kWh | Free | 12 11 free |
| 21 | Miami Beach | $0.03/kWh | Free | 34 28 free |
| 22 | Pompano Beach | $0.04/kWh | Free | 4 3 free |
| 23 | Delray Beach | $0.04/kWh | Free | 7 6 free |
| 24 | Key West | $0.04/kWh | Free | 11 10 free |
| 25 | Vero Beach | $0.05/kWh | Free | 6 5 free |
| 26 | Tampa | $0.05/kWh | Free | 40 34 free |
| 27 | Jacksonville | $0.06/kWh | Free | 24 20 free |
| 28 | Naples | $0.07/kWh | Free | 18 15 free |
| 29 | Orlando | $0.07/kWh | Free | 47 39 free |
| 30 | Bradenton | $0.07/kWh | Free | 4 3 free |
| 31 | Titusville | $0.07/kWh | Free | 4 3 free |
| 32 | Destin | $0.09/kWh | Free | 8 6 free |
| 33 | Clearwater | $0.09/kWh | Free | 11 9 free |
| 34 | Lakeland | $0.09/kWh | Free | 5 4 free |
| 35 | Fort Lauderdale | $0.09/kWh | Free | 19 13 free |
| 36 | Jensen Beach | $0.10/kWh | Free | 3 2 free |
| 37 | Panama City Beach | $0.10/kWh | Free | 6 4 free |
| 38 | Sunrise | $0.10/kWh | Free | 3 2 free |
| 39 | Sarasota | $0.10/kWh | Free | 24 18 free |
| 40 | Panama City | $0.11/kWh | Free | 8 6 free |
| 41 | Miami | $0.11/kWh | Free | 45 34 free |
| 42 | Gainesville | $0.11/kWh | Free | 7 6 free |
| 43 | Pensacola | $0.11/kWh | Free | 13 9 free |
| 44 | Daytona Beach | $0.11/kWh | Free | 9 6 free |
| 45 | Boca Raton | $0.12/kWh | Free | 20 14 free |
| 46 | Boynton Beach | $0.12/kWh | Free | 5 3 free |
| 47 | Fort Walton Beach | $0.12/kWh | Free | 5 3 free |
| 48 | Pinellas Park | $0.12/kWh | Free | 4 3 free |
| 49 | Bradenton Beach | $0.13/kWh | Free | 3 2 free |
| 50 | Marathon | $0.13/kWh | Free | 3 2 free |
| 51 | Hialeah | $0.14/kWh | Free | 4 2 free |
| 52 | Aventura | $0.15/kWh | Free | 6 3 free |
| 53 | North Port | $0.15/kWh | Free | 3 2 free |
| 54 | ST Augustine | $0.15/kWh | Free | 7 4 free |
| 55 | West Palm Beach | $0.15/kWh | Free | 12 6 free |
| 56 | St. Petersburg | $0.15/kWh | Free | 12 8 free |
| 57 | Lutz | $0.15/kWh | Free | 3 2 free |
| 58 | Tallahassee | $0.16/kWh | Free | 7 4 free |
| 59 | Estero | $0.16/kWh | Free | 4 2 free |
| 60 | Ocala | $0.17/kWh | Free | 3 2 free |
| 61 | Longwood | $0.18/kWh | Free | 3 2 free |
| 62 | Doral | $0.20/kWh | Free | 3 1 free |
| 63 | North Miami Beach | $0.20/kWh | Free | 3 1 free |
| 64 | Palm Coast | $0.20/kWh | Free | 3 1 free |
| 65 | Port ST Lucie | $0.20/kWh | Free | 3 1 free |
| 66 | Oviedo | $0.21/kWh | Free | 3 2 free |
| 67 | Stuart | $0.21/kWh | Free | 5 2 free |
| 68 | Kissimmee | $0.22/kWh | Free | 11 6 free |
| 69 | Melbourne | $0.24/kWh | Free | 8 3 free |
| 70 | Port Charlotte | $0.24/kWh | Free | 4 2 free |
| 71 | Hallandale Beach | $0.25/kWh | Free | 3 1 free |
| 72 | Palm Bay | $0.26/kWh | Free | 3 1 free |
| 73 | Jupiter | $0.30/kWh | Free | 6 2 free |
| 74 | Winter Garden | $0.32/kWh | Free | 5 1 free |
| 75 | Crestview | $0.33/kWh | Free | 4 1 free |
| 76 | Largo | $0.33/kWh | Free | 5 1 free |
| 77 | Wesley Chapel | $0.34/kWh | Free | 3 1 free |
| 78 | Davie | $0.53/kWh | $0.30/kWh | 3 |
Frequently Asked Questions
Which city has the cheapest EV charging in Florida?
As of October 20, 2026, Cocoa Beach has the lowest average published rate at Free per kWh across 4 priced stations.
How are Florida cities ranked for charging cost?
Each city's figure is the average of every station with a published $/kWh price in that city (cities need at least 3 priced stations to be ranked). Cities are sorted cheapest to most expensive.