EV Charging Stations in the United States
The United States has 89,348 public EV charging stations across all 51 states and 6,383 cities, including 15,092 DC fast chargers. Use the directory below to browse by state or city.
National Charging at a Glance
- Total Stations
- 89,348
- DC Fast Chargers
- 15,092
- States Covered
- 51
- Cities with Charging
- 6,383
EV Charging by State
| State | Stations | DCFC | Cities |
|---|---|---|---|
| California | 19,307 | 2,694 | 774 |
| Texas | 3,203 | 692 | 347 |
| Colorado | 2,749 | 473 | 198 |
| Georgia | 2,349 | 527 | 230 |
| North Carolina | 1,889 | 340 | 248 |
| Pennsylvania | 1,836 | 362 | 348 |
| Virginia | 1,818 | 357 | 195 |
| Ohio | 1,807 | 380 | 301 |
| Maryland | 1,679 | 350 | 238 |
| Connecticut | 1,379 | 173 | 156 |
| Missouri | 1,318 | 218 | 154 |
| Arizona | 1,265 | 162 | 84 |
| Florida | 1,205 | 327 | 201 |
| Tennessee | 1,112 | 238 | 156 |
| Utah | 991 | 178 | 115 |
| South Carolina | 650 | 183 | 121 |
| Nevada | 645 | 141 | 49 |
| Illinois | 617 | 208 | 170 |
| Maine | 604 | 115 | 132 |
| Kansas | 577 | 90 | 83 |
| New Jersey | 557 | 157 | 157 |
| Alabama | 553 | 251 | 97 |
| Iowa | 484 | 147 | 128 |
| Oregon | 396 | 99 | 63 |
| Kentucky | 389 | 108 | 95 |
| Oklahoma | 388 | 206 | 98 |
| Hawaii | 385 | 47 | 42 |
| Arkansas | 366 | 66 | 76 |
| Indiana | 355 | 98 | 105 |
| New Mexico | 354 | 122 | 52 |
| District of Columbia | 322 | 10 | 1 |
| Nebraska | 320 | 90 | 59 |
| Rhode Island | 312 | 40 | 38 |
| New Hampshire | 284 | 67 | 73 |
| Louisiana | 274 | 93 | 60 |
| Minnesota | 235 | 82 | 56 |
| Idaho | 235 | 82 | 56 |
| Delaware | 227 | 52 | 32 |
| Mississippi | 219 | 92 | 58 |
| Wisconsin | 208 | 20 | 80 |
| Michigan | 200 | 35 | 86 |
| Massachusetts | 200 | 27 | 95 |
| Vermont | 200 | 9 | 72 |
| Washington | 200 | 36 | 80 |
| New York | 200 | 38 | 112 |
| West Virginia | 186 | 55 | 70 |
| Wyoming | 118 | 43 | 36 |
| South Dakota | 114 | 45 | 27 |
| North Dakota | 108 | 43 | 23 |
| Montana | 101 | 33 | 29 |
| Alaska | 76 | 28 | 27 |
Top Cities for EV Charging
- Los Angeles, CA — 1,898 stations, 72 DCFC
- San Diego, CA — 891 stations, 93 DCFC
- Irvine, CA — 778 stations, 27 DCFC
- Atlanta, GA — 754 stations, 42 DCFC
- Austin, TX — 695 stations, 55 DCFC
- San Jose, CA — 652 stations, 63 DCFC
- San Francisco, CA — 594 stations, 69 DCFC
- Sacramento, CA — 468 stations, 60 DCFC
- Kansas City, MO — 456 stations, 10 DCFC
- Denver, CO — 455 stations, 49 DCFC
- Houston, TX — 392 stations, 81 DCFC
- Santa Clara, CA — 371 stations, 6 DCFC
- Phoenix, AZ — 346 stations, 24 DCFC
- Nashville, TN — 341 stations, 20 DCFC
- Columbus, OH — 336 stations, 45 DCFC
- Pittsburgh, PA — 324 stations, 23 DCFC
- Las Vegas, NV — 322 stations, 56 DCFC
- Washington, DC — 322 stations, 10 DCFC
- Menlo Park, CA — 300 stations, 32 DCFC
- Charlotte, NC — 287 stations, 21 DCFC
- Dallas, TX — 260 stations, 32 DCFC
- San Mateo, CA — 244 stations, 14 DCFC
- Anaheim, CA — 244 stations, 30 DCFC
- Baltimore, MD — 240 stations, 42 DCFC
- Santa Monica, CA — 239 stations, 10 DCFC