SFO Long Term Parking Garage — 806 S Airport Blvd, San Francisco, CA 94128
Yes. 806 S Airport Blvd has 109 Level 2 and 34 Level 1 public chargers on ChargePoint, up to 4 kW, with NEMA 14-50 and J1772 plugs. Open 24/7, Free. Verified Oct 21, 2026.
143 Charging Ports at This Location
| Charger | Ports | Plugs | Max power | Network | Price | Status | Source | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Apr 29, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Ccsf | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Charger 57 | 34 Level 1 | NEMA 14-50 | 2 kW | Non-networked | Free | Open · Verified Nov 11, 2025 | U.S. DOE (NREL) | Public |
Also listed by other sources
The same location as listed by other data sources. These listings describe chargers already counted above unless their network differs.
| Listing | Ports | Plugs | Network | Source |
|---|---|---|---|---|
| Charger 58 | 50 Level 2 | J1772 | Non-networked | Open Charge Map |
Location Facts
- Network
- ChargePoint
- Pricing
- Free
- Hours
- 24 hours daily
24 hours daily; drivers need to bring their own cord for level 1 charging - Access
- Public
- Max power
- 4 kW
- Nearest DC fast alternative
- Hotel Nova SFO — 0.4 mi, up to 120 kW
- Last verified
Nearest Charging Locations
- United Airlines 800 S Airport Blvd · ChargePoint · 2 ports · up to 4 kW · 0.3 mi
- United Airlines Sfomp 797 N Field Rd · ChargePoint · 10 ports · up to 4 kW · 0.4 mi
- United Airlines SFO 800 South Airport Blvd · ChargePoint · 10 ports · up to 4 kW · 0.4 mi
- Hotel Nova SFO 410 S Airport Blvd · EvGateway · 8 ports · up to 120 kW · 0.4 mi
- Grosvenor Airport Associates 380 S Airport Blvd · EVOLV Charging · 22 ports · 0.5 mi
- Holiday Inn Express 373 S. Airport Rd. · EV Range · 2 ports · up to 350 kW · 0.6 mi
- Cbre Edgewater 300 Utah Avenue · ChargePoint · 4 ports · up to 4 kW · 0.8 mi
- Artichoke Joe's Casino 659 Huntington Ave · EVOLV Charging · 22 ports · 0.8 mi
- Gigahub SFO Airport Boulevard 177 S Airport Boulevard · bp pulse · 12 ports · up to 400 kW · 1.0 mi
- SFO West Field San Francisco International Airport · 29 ports · up to 2 kW · 1.0 mi
More ChargePoint Locations Nearby
- Cbre Kimball 180 Kimball Way · ChargePoint · 4 ports · up to 4 kW · 1.1 mi
- Pointe Grand HW 169 Harbor Way · ChargePoint · 4 ports · up to 4 kW · 1.1 mi
- Verily 850 San Bruno Ave W · ChargePoint · 20 ports · 1.1 mi
- Pointe Grand EG 280 E Grand Ave · ChargePoint · 7 ports · up to 4 kW · 1.1 mi
- Verily 840 San Bruno Ave W · ChargePoint · 2 ports · 1.1 mi
- Hyundai 1010 Admiral Ct · ChargePoint · 4 ports · 1.1 mi
Frequently Asked Questions
How many chargers are at SFO Long Term Parking Garage on 806 S Airport Blvd?
SFO Long Term Parking Garage has 143 charging ports: 109 Level 2, 34 Level 1, on the ChargePoint network.
Which plugs does SFO Long Term Parking Garage in San Francisco have?
NEMA 14-50, J1772, with up to 4 kW.
Is there DC fast charging at 806 S Airport Blvd, San Francisco, CA 94128?
No. SFO Long Term Parking Garage has Level 2 charging only (109 ports). The nearest DC fast charging is Hotel Nova SFO, 0.4 mi away.
How much does charging cost at SFO Long Term Parking Garage, San Francisco?
Free (as listed Oct 21, 2026).
When is SFO Long Term Parking Garage in San Francisco open?
24 hours daily.
Can anyone charge at SFO Long Term Parking Garage in San Francisco?
Yes, the chargers are listed as open to the public.