Kendall All Kendall — 350 Kendall St, East Cambridge, MA 02142
Yes. 350 Kendall St has 100 Level 2 public chargers on ChargePoint, up to 4 kW, with J1772 plug. Open 24/7. Verified Oct 21, 2026.
100 Charging Ports at This Location
| Charger | Ports | Plugs | Max power | Network | Price | Status | Source | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charger 1 | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| Pilgrim Parking | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Sep 7, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 1 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
| BMR | 2 Level 2 | J1772 | 4 kW | ChargePoint | Not listed | Open · Verified Oct 21, 2026 | U.S. DOE (NREL) | Public |
Location Facts
- Network
- ChargePoint
- Hours
- 24 hours daily
- Access
- Public
- Max power
- 4 kW
- Nearest DC fast alternative
- Cambridgeside Place — 0.5 mi, up to 50 kW
- Last verified
Nearest Charging Locations
- OBW Garage OBW GAR LL 1 Broadway · ChargePoint · 12 ports · up to 4 kW · under 0.1 mi
- Riverfront Office Park Garage 101 Main Street · Blink · 24 ports · up to 3 kW · 0.1 mi
- Alexandria Third ST 300 Third St · ChargePoint · 8 ports · 0.1 mi
- OMD Owner, LLC 1 Memorial Dr · AmpUp · 4 ports · up to 4 kW · 0.1 mi
- MIT Campus Bldg62 100 Main St · ChargePoint · 16 ports · up to 4 kW · 0.1 mi
- Soma EVS 226-254 Main St · ChargePoint · 8 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Soma EVS 65 Wadsworth St · ChargePoint · 8 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Boston Prop CC Bpgreengarage 86-98 Broadway · ChargePoint · 18 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Soma EVS 18 Hayward St · ChargePoint · 8 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Alexandria Binney 50 Binney Street · ChargePoint · 16 ports · 0.2 mi
More ChargePoint Locations Nearby
- Soma EVS 46 Carleton St · ChargePoint · 6 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- ChargePoint EV Charging 249 Third St · ChargePoint · 2 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Soma EVS 25 Hayward St · ChargePoint · 8 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Soma EVS 1 Hayward St · ChargePoint · 26 ports · up to 4 kW · 0.2 mi
- Soma EVS 45 Hayward St · ChargePoint · 12 ports · up to 4 kW · 0.3 mi
- Soma EVS 42 Carleton St · ChargePoint · 4 ports · up to 4 kW · 0.3 mi
Frequently Asked Questions
How many chargers are at Kendall All Kendall on 350 Kendall St?
Kendall All Kendall has 100 charging ports: 100 Level 2, on the ChargePoint network.
Which plugs does Kendall All Kendall in East Cambridge have?
J1772, with up to 4 kW.
Is there DC fast charging at 350 Kendall St, East Cambridge, MA 02142?
No. Kendall All Kendall has Level 2 charging only (100 ports). The nearest DC fast charging is Cambridgeside Place, 0.5 mi away.
When is Kendall All Kendall in East Cambridge open?
24 hours daily.
Can anyone charge at Kendall All Kendall in East Cambridge?
Yes, the chargers are listed as open to the public.